Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4519 | -2.02% | €636.90K | €184.07M | TraderDétails | ||
€0.3134 | +5.91% | €164.73K | €181.41M | TraderDétails | ||
€0.1785 | +4.86% | €1.85M | €174.07M | TraderDétails | ||
€3.02 | -0.62% | €918.07K | €171.84M | TraderDétails | ||
€5,063.81 | +4.29% | €95.56K | €171.36M | TraderDétails | ||
€0.1032 | -4.52% | €8.76M | €170.62M | TraderDétails | ||
€0.08524 | +7.21% | €3.13M | €170.49M | TraderDétails | ||
€0.1694 | -2.16% | €6.63M | €169.44M | TraderDétails | ||
€0.006022 | -1.57% | €1.09M | €168.35M | TraderDétails | ||
€0.08156 | +0.87% | €2.05M | €166.38M | TraderDétails | ||
€1.51 | +7.13% | €1.62M | €162.85M | TraderDétails | ||
€7.50 | +6.34% | €537.18K | €162.35M | TraderDétails | ||
€0.0003806 | +10.69% | €1.87M | €160.15M | TraderDétails | ||
€0.001721 | +5.35% | €21.22K | €159.65M | TraderDétails | ||
€0.0008964 | +5.02% | €44.33K | €159.21M | TraderDétails | ||
€0.1622 | +2.60% | €385.42K | €157.60M | TraderDétails | ||
€1.46 | +0.87% | €3.90M | €155.61M | TraderDétails | ||
€15.15 | +5.10% | €496.76K | €155.49M | TraderDétails | ||
€0.002765 | +3.57% | €36.90K | €154.94M | TraderDétails | ||
€0.01522 | +4.72% | €45.89K | €154.21M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%