Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€6.03 | +6.87% | €587.06K | €261.39M | TraderDétails | ||
€6.59 | +7.01% | €168.67K | €259.91M | TraderDétails | ||
€0.002914 | +7.43% | €3.02M | €259.03M | TraderDétails | ||
€1.04 | +4.16% | €1.74M | €253.44M | TraderDétails | ||
€0.02658 | +6.75% | €162.82K | €250.98M | TraderDétails | ||
€0.2407 | +3.83% | €976.83K | €250.17M | TraderDétails | ||
€0.4005 | +6.32% | €3.44M | €248.48M | TraderDétails | ||
€2.71 | +2.69% | €20.47K | €246.62M | TraderDétails | ||
€1.24 | -1.89% | €16.33M | €243.59M | TraderDétails | ||
€0.5188 | -0.21% | €9.60K | €236.06M | TraderDétails | ||
€13.95 | +6.81% | €164.96K | €235.87M | TraderDétails | ||
€0.004974 | +5.50% | €697.33K | €234.09M | TraderDétails | ||
€0.03321 | +4.12% | €96.08K | €233.73M | TraderDétails | ||
€0.2326 | +5.06% | €288.43K | €232.61M | TraderDétails | ||
€1.89 | +2.32% | €63.66M | €232.51M | TraderDétails | ||
€0.000001126 | +1.56% | €93.20K | €229.51M | TraderDétails | ||
€0.4528 | +3.60% | €23.18K | €226.43M | TraderDétails | ||
€0.1797 | +8.17% | €633.39K | €224.10M | TraderDétails | ||
€0.2232 | +5.88% | €2.18M | €223.23M | TraderDétails | ||
€0.4839 | +7.67% | €2.54M | €222.65M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.21%47.79%