Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4479 | -1.32% | €21.13K | €223.99M | TraderDétails | ||
€0.179 | +3.12% | €591.56K | €223.27M | TraderDétails | ||
€0.6168 | +2.75% | €90.69K | €211.85M | TraderDétails | ||
€0.02611 | -5.14% | €573.48K | €210.23M | TraderDétails | ||
€0.01066 | +2.89% | €108.61K | €208.02M | TraderDétails | ||
€0.6916 | -1.62% | €3.43M | €208.00M | TraderDétails | ||
€0.139 | +4.17% | €36.36K | €207.98M | TraderDétails | ||
€1.95 | +2.46% | €628.60K | €207.26M | TraderDétails | ||
€0.00000000122 | +1.14% | €1.41M | €207.10M | TraderDétails | ||
€0.02716 | +7.82% | €85.62K | €201.20M | TraderDétails | ||
€0.3989 | +1.81% | €29.77K | €199.30M | TraderDétails | ||
€0.2344 | +2.36% | €449.01K | €198.88M | TraderDétails | ||
€0.01278 | +0.85% | €130.48K | €197.80M | TraderDétails | ||
€10.51 | -1.86% | €131.06K | €196.49M | TraderDétails | ||
€1.80 | +1.77% | €1.45M | €193.46M | TraderDétails | ||
€2.94 | +1.09% | €451.75K | €191.53M | TraderDétails | ||
€9.04 | +1.49% | €3.98M | €189.90M | TraderDétails | ||
€0.07685 | +0.92% | €678.07K | €189.55M | TraderDétails | ||
€0.4567 | +0.2% | €656.58K | €186.03M | TraderDétails | ||
€0.02272 | +1.14% | €867.70K | €185.17M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%