Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000000000345 | +0.44% | €6.95 | €505.06K | Détails | ||
€0.01608 | -0.055% | €27.03 | €16.08K | Détails | ||
€3,636.34 | -2.47% | €83.77 | -- | Détails | ||
€0.02759 | -- | €45.80K | €275.91K | Détails | ||
€0.0002052 | -- | €3.10 | €20.52K | Détails | ||
€0.00000000000004545 | -7.02% | €209.31 | €454.52K | Détails | ||
€0.0004568 | +0.22% | €706.44 | €9.59K | Détails | ||
€0.00001958 | -3.57% | €2.39 | €14.94K | Détails | ||
€0.0003284 | -0.95% | €1.92 | €16.42K | Détails | ||
€0.0003847 | -1.34% | €52.91 | €384.73K | Détails | ||
€0.01373 | -12.59% | €16.92K | €1.37M | Détails | ||
€0.00002104 | -14.17% | €75.39 | €11.67K | Détails | ||
€6.77 | -0.027% | €345.84 | €6.77K | Détails | ||
€0.009975 | +0.039% | €12.94 | €9.97K | Détails | ||
€0.00000000000009531 | -0.24% | €147.34 | €9.53K | Détails | ||
€0.0002575 | -- | €1.06K | €257.58K | Détails | ||
€0.007845 | -- | -- | €784.58K | Détails | ||
€0.0004447 | -- | €44.52 | €48.34K | Détails | ||
€0.8593 | +0.023% | €41.52K | -- | Détails | ||
€0.000002944 | -0.034% | €4.06 | €176.67K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.La Réserve fédérale (FED) Goolsbee : espère que les données d'inflation dangereuses ne sont qu'un phénomène temporaire