Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001574 | +7.64% | €285.10K | €82.13M | TraderDétails | ||
€0.08115 | +10.32% | €324.26K | €81.06M | TraderDétails | ||
€0.1388 | +0.18% | €154.15K | €80.74M | TraderDétails | ||
€0.2352 | +8.63% | €92.20K | €80.65M | TraderDétails | ||
€0.01112 | +3.93% | €30.91K | €80.46M | TraderDétails | ||
€0.1518 | +4.24% | €11.81K | €80.41M | TraderDétails | ||
€0.01715 | +5.44% | €89.17K | €80.40M | TraderDétails | ||
€0.005067 | +1.81% | €53.07K | €80.39M | TraderDétails | ||
€0.01749 | +2.67% | €36.51K | €80.10M | TraderDétails | ||
€0.6664 | +8.25% | €655.80K | €79.76M | TraderDétails | ||
€0.1344 | +5.88% | €1.86M | €79.57M | TraderDétails | ||
€0.2034 | +7.43% | €317.40K | €79.15M | TraderDétails | ||
€2.40 | +7.51% | €2.18M | €79.04M | TraderDétails | ||
€0.6919 | +7.58% | €22.85K | €78.80M | TraderDétails | ||
€0.09754 | +9.75% | €588.83K | €78.62M | TraderDétails | ||
€0.6339 | +3.75% | €13.46K | €78.40M | TraderDétails | ||
€0.00000003725 | +9.38% | €1.07M | €78.22M | TraderDétails | ||
€4.36 | +5.80% | €15.20K | €77.98M | TraderDétails | ||
€0.002877 | +2.07% | €64.54K | €77.83M | TraderDétails | ||
€0.4085 | +4.48% | €1.01M | €77.76M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : les données CPI et PPI arrivent, un membre « pro-chiffrement » du Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale pourrait prendre ses fonctions.La capitalisation boursière de l'USD a franchi pour la première fois les 10 milliards de dollars, tandis que l'ENA a augmenté de plus de 186 %.