Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.004753 | -3.01% | €18.80K | €47.91M | TraderDétails | ||
€0.5123 | -2.50% | €38.89K | €47.67M | TraderDétails | ||
€0.3044 | -2.93% | €1.33M | €47.53M | TraderDétails | ||
€0.04738 | -4.54% | €15.43K | €47.38M | TraderDétails | ||
€0.002478 | -4.97% | €598.32K | €47.12M | TraderDétails | ||
€0.04363 | -1.27% | €18.66K | €47.02M | TraderDétails | ||
€0.006025 | -3.62% | €53.39K | €46.99M | TraderDétails | ||
€0.009949 | -2.34% | €7.67K | €46.89M | TraderDétails | ||
€0.1918 | -1.01% | €23.28K | €46.31M | TraderDétails | ||
€1.45 | +5.92% | €18.06K | €46.02M | TraderDétails | ||
€0.1051 | +3.43% | €178.63K | €45.85M | TraderDétails | ||
€0.00000679 | -4.14% | €567.02K | €45.83M | TraderDétails | ||
€0.006266 | -5.73% | €11.92K | €45.57M | TraderDétails | ||
€0.04565 | -4.42% | €1.05M | €45.37M | TraderDétails | ||
€0.2828 | -2.81% | €21.35K | €45.08M | TraderDétails | ||
€0.04485 | -5.15% | €809.61K | €44.85M | TraderDétails | ||
€0.09487 | -2.75% | €458.33K | €44.82M | TraderDétails | ||
€0.00246 | +5.00% | €33.39K | €44.23M | TraderDétails | ||
€0.006157 | -1.40% | €178.46K | €44.04M | TraderDétails | ||
€0.00609 | -2.92% | €18.51K | €43.82M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le département du Trésor américain sollicite l'avis du public pour explorer de nouvelles méthodes de lutte contre les activités illégales liées aux actifs numériques.Trump : va tenter de parvenir à un protocole trilatéral entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un accord de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine.