Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000004076 | -6.31% | €446.57 | €40.76K | Détails | ||
€0.4489 | -8.18% | €8.58K | €4.48M | Détails | ||
€0.000002824 | -1.96% | €7.88 | €11.29K | Détails | ||
€0.003144 | +0.12% | €136.71 | €314.40K | Détails | ||
€0.0000248 | +0.48% | €1.96 | €2.48K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€3,563.76 | -4.34% | €62.18 | €578.77K | Détails | ||
€0.00006657 | -- | €1.20 | €13.98K | Détails | ||
€0.0002904 | +0.0095% | €13.57 | €122.18K | Détails | ||
€0.0001627 | -0.15% | €16.11 | €16.27K | Détails | ||
€0.00000000005108 | -0.19% | €8.96 | €4.97K | Détails | ||
€0.000004086 | -1.48% | €3.57K | €40.86K | Détails | ||
€0.0003629 | +0.043% | €3.66 | €1.34K | Détails | ||
€0.0001863 | -5.59% | €334.94 | €78.38K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0001388 | -2.46% | €1.88 | €122.15K | Détails | ||
€0.00000121 | -0.039% | €5.11K | €1.21K | Détails | ||
€0.000002086 | -- | €429.67 | €2.04K | Détails | ||
€10.14 | -- | €0.2265 | €70.71K | Détails | ||
€0.00001629 | -- | €10.26 | €16.23K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.La Réserve fédérale (FED) Goolsbee : espère que les données d'inflation dangereuses ne sont qu'un phénomène temporaire