Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01994 | -0.59% | €459.64K | €35.89M | TraderDétails | ||
€0.001299 | +3.95% | €17.39K | €35.75M | TraderDétails | ||
€0.00191 | +1.55% | €16.51K | €35.74M | TraderDétails | ||
€0.1526 | +2.30% | €899.57K | €35.56M | TraderDétails | ||
€0.8811 | +0.67% | €90.59K | €35.25M | TraderDétails | ||
€0.05722 | +0.15% | €229.57K | €35.14M | TraderDétails | ||
€0.1766 | -3.64% | €19.64K | €35.05M | TraderDétails | ||
€0.4958 | +5.40% | €21.98K | €34.68M | TraderDétails | ||
€0.4153 | +0.64% | €32.72K | €34.63M | TraderDétails | ||
€0.0000004974 | +1.84% | €323.12K | €34.53M | TraderDétails | ||
€0.003726 | +0.67% | €26.05K | €34.44M | TraderDétails | ||
€0.0496 | +0.94% | €2.81M | €34.20M | TraderDétails | ||
€5.63 | +7.44% | €397.89K | €34.07M | TraderDétails | ||
€0.4732 | +4.98% | €19.54K | €33.98M | TraderDétails | ||
€0.5395 | -19.43% | €34.63K | €33.82M | TraderDétails | ||
€0.3137 | +1.58% | €20.69K | €33.59M | TraderDétails | ||
€0.00004837 | +2.64% | €1.36M | €33.38M | TraderDétails | ||
€0.02098 | +6.29% | €1.37M | €33.35M | TraderDétails | ||
€0.853 | +1.72% | €426.53K | €33.29M | TraderDétails | ||
€0.0176 | +2.24% | €11.59K | €33.18M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.