Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.98 | +5.52% | €438.81K | €259.58M | TraderDétails | ||
€0.002913 | +6.98% | €2.17M | €259.00M | TraderDétails | ||
€6.51 | +10.32% | €63.93K | €256.83M | TraderDétails | ||
€1.05 | +4.33% | €2.01M | €254.79M | TraderDétails | ||
€0.242 | +2.81% | €1.26M | €251.49M | TraderDétails | ||
€2.73 | +4.02% | €27.65K | €248.64M | TraderDétails | ||
€0.02604 | +4.77% | €111.39K | €245.93M | TraderDétails | ||
€0.3921 | +2.53% | €2.84M | €243.28M | TraderDétails | ||
€1.24 | -14.31% | €40.79M | €241.95M | TraderDétails | ||
€0.5212 | -0.44% | €13.10K | €237.16M | TraderDétails | ||
€0.000001144 | +1.83% | €40.40K | €233.08M | TraderDétails | ||
€0.004949 | +3.58% | €554.76K | €232.92M | TraderDétails | ||
€13.78 | +6.44% | €145.83K | €232.91M | TraderDétails | ||
€1.89 | +2.70% | €49.75M | €232.90M | TraderDétails | ||
€0.03301 | +1.64% | €23.00K | €232.29M | TraderDétails | ||
€0.2296 | +3.73% | €492.72K | €229.67M | TraderDétails | ||
€0.4522 | +4.24% | €15.18K | €226.10M | TraderDétails | ||
€0.2221 | +6.12% | €1.98M | €222.07M | TraderDétails | ||
€1.98 | -3.07% | €3.82M | €220.37M | TraderDétails | ||
€0.02729 | +7.11% | €544.58K | €219.75M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Au cours de la dernière heure, le volume de liquidation d'Ethereum a atteint 108 millions de dollars, tandis que celui de Bitcoin n'était que de 9,0968 millions de dollars.Ministre des Finances américain : La Réserve fédérale (FED) devrait envisager de réduire les taux d'intérêt de 50 points de base en septembre.