Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01722 | +0.55% | €16.42K | €25.85M | TraderDétails | ||
€0.1206 | -2.17% | €2.84M | €25.69M | TraderDétails | ||
€0.5267 | -6.95% | €1.40M | €25.66M | TraderDétails | ||
€0.3591 | +0.79% | €299.45K | €25.57M | TraderDétails | ||
€0.1019 | +0.24% | €261.80K | €25.57M | TraderDétails | ||
€0.3313 | -0.12% | €23.99K | €25.55M | TraderDétails | ||
€0.1157 | +0.42% | €28.40K | €25.51M | TraderDétails | ||
€0.0345 | +0.02% | €1.10M | €25.49M | TraderDétails | ||
€0.09059 | -1.86% | €497.91K | €25.21M | TraderDétails | ||
€0.4011 | -42.14% | €28.09K | €25.14M | TraderDétails | ||
€0.3745 | -2.89% | €33.86K | €25.12M | TraderDétails | ||
€0.0501 | -1.26% | €128.65K | €25.06M | TraderDétails | ||
€0.205 | -1.60% | €816.02K | €25.04M | TraderDétails | ||
€0.02505 | -0.71% | €22.29K | €25.04M | TraderDétails | ||
€0.9229 | +0.47% | €20.25K | €24.74M | TraderDétails | ||
€0.3624 | -2.80% | €100.84K | €24.50M | TraderDétails | ||
€0.00403 | -0.82% | €20.37K | €24.41M | TraderDétails | ||
€0.04119 | +0.29% | €2.63M | €24.21M | TraderDétails | ||
€0.02971 | -- | €18.34K | €24.17M | TraderDétails | ||
€0.02403 | -3.81% | €1.39M | €24.02M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%