Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19563.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€41.06 | +0.04% | €244.75K | €2.46B | OperarDetalles | ||
€0.0896 | +5.25% | €15.44M | €2.36B | OperarDetalles | ||
€0.6982 | +5.27% | €1.00M | €2.35B | OperarDetalles | ||
€0.03686 | -0.89% | €34.85M | €2.31B | OperarDetalles | ||
€0.00002931 | -2.99% | €13.07M | €2.26B | OperarDetalles | ||
€0.2369 | +3.17% | €6.80M | €2.05B | OperarDetalles | ||
€0.3851 | +1.29% | €3.79M | €1.98B | OperarDetalles | ||
€3.64 | +1.18% | €2.29M | €1.89B | OperarDetalles | ||
€0.02197 | +0.46% | €715.37K | €1.88B | OperarDetalles | ||
€4.07 | +1.18% | €546.47K | €1.87B | OperarDetalles | ||
€0.853 | -0.01% | €16.19M | €1.83B | OperarDetalles | ||
€0.2031 | +1.96% | €773.55K | €1.83B | OperarDetalles | ||
€15.19 | +0.52% | €3.73M | €1.81B | OperarDetalles | ||
€0.9989 | +0.55% | €4.63M | €1.79B | OperarDetalles | ||
€8.65 | +0.37% | €5.78M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€0.000001724 | +1.66% | €198.77K | €1.72B | OperarDetalles | ||
€3.92 | +1.32% | €98.73K | €1.69B | OperarDetalles | ||
€1,941.64 | +1.48% | €1.21M | €1.69B | OperarDetalles | ||
€0.2895 | +2.29% | €4.64M | €1.67B | OperarDetalles | ||
€1.72 | +0.82% | €10.33M | €1.60B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%
La capitalización de mercado de la moneda meme Uranus de Jup Studio ha superado los 60 millones de dólares, con un aumento del 230% en 24 horas.El año pasado, acumulé WBTC utilizando un préstamo rotativo a un precio promedio de 69,162 dólares. Hace 1 hora, la ballena depositó 50 WBTC en el CEX para tomar ganancias.