Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.003603 | -3.45% | €67.57K | €14.43M | OperarDetalles | ||
€0.0006747 | -2.01% | €72.65K | €14.42M | OperarDetalles | ||
€0.0205 | +0.37% | €23.46K | €14.40M | OperarDetalles | ||
€0.001871 | +1.01% | €17.62K | €14.40M | OperarDetalles | ||
€0.3067 | +2.60% | €80.65K | €14.38M | OperarDetalles | ||
€1.47 | -0.75% | €15.82K | €14.29M | OperarDetalles | ||
€0.001288 | +0.64% | €18.27K | €14.23M | OperarDetalles | ||
€0.003553 | +3.60% | €55.48K | €14.18M | OperarDetalles | ||
€0.000000001871 | -- | -- | €14.18M | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€0.00004924 | +1.12% | €29.75K | €14.13M | OperarDetalles | ||
€0.09407 | +4.72% | €18.05K | €14.09M | OperarDetalles | ||
€0.01667 | +21.75% | €21.47K | €14.07M | OperarDetalles | ||
€0.05321 | +2.63% | €40.41K | €14.00M | OperarDetalles | ||
€0.01437 | -6.05% | €166.55K | €13.80M | OperarDetalles | ||
€0.02279 | +1.48% | €391.75K | €13.78M | OperarDetalles | ||
€0.0555 | -1.25% | €324.00K | €13.78M | OperarDetalles | ||
€0.01663 | +2.95% | €248.38K | €13.58M | OperarDetalles | ||
€0.00000003224 | +2.48% | €146.46K | €13.56M | OperarDetalles | ||
€0.3422 | -0.62% | €15.56K | €13.51M | OperarDetalles | ||
€0.01101 | -2.34% | €26.70K | €13.48M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.