Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06106 | -0.05% | €69.51K | €4.62M | OperarDetalles | ||
€0.09247 | +0.46% | €96.49K | €4.59M | OperarDetalles | ||
€0.001799 | +0.09% | €108.96K | €4.58M | OperarDetalles | ||
€0.00001837 | +5.30% | €49.07K | €4.56M | OperarDetalles | ||
€0.009692 | -6.45% | €33.43K | €4.56M | OperarDetalles | ||
€0.03216 | +3.70% | €21.95K | €4.55M | OperarDetalles | ||
€0.02149 | +2.52% | €33.59K | €4.55M | OperarDetalles | ||
€0.02167 | +0.31% | €125.30K | €4.50M | OperarDetalles | ||
€0.002269 | -0.86% | €18.59K | €4.50M | OperarDetalles | ||
€0.0001957 | -10.96% | €15.35K | €4.48M | OperarDetalles | ||
€0.0001274 | +0.21% | €474.71K | €4.45M | OperarDetalles | ||
€0.01894 | -12.40% | €73.26K | €4.45M | OperarDetalles | ||
€0.004414 | +1.10% | €18.81K | €4.41M | OperarDetalles | ||
€0.02221 | +2.61% | €22.70K | €4.41M | OperarDetalles | ||
€0.02448 | -0.48% | €82.43K | €4.40M | OperarDetalles | ||
€0.02368 | +0.79% | €18.98K | €4.40M | OperarDetalles | ||
€0.04221 | -1.47% | €17.41K | €4.39M | OperarDetalles | ||
€0.0005246 | -0.01% | €33.04K | €4.35M | OperarDetalles | ||
€0.004974 | +12.37% | €70.94K | €4.33M | OperarDetalles | ||
€0.004275 | -8.09% | €67.83K | €4.27M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.