Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19577.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00000006447 | +2.12% | €157.83K | €64.47M | Detalles | ||
€0.00003274 | +0.53% | €100.12 | €327.44K | Detalles | ||
€2.85 | -0.0034% | €3.56 | €285.40M | Detalles | ||
€0.00000004112 | -- | €2.12 | €41.12K | Detalles | ||
€0.0008955 | -- | €863.00K | €89.55K | Detalles | ||
€0.00719 | -- | €3.94 | €91.68K | Detalles | ||
€0.04041 | +19.48% | €15.99 | €40.41M | Detalles | ||
€54,694.63 | +0.31% | €71.65 | €9.35M | Detalles | ||
€0.000009176 | -- | €239.65K | €914.91K | Detalles | ||
€0.000004834 | +0.075% | €0.0002192 | €973.65 | Detalles | ||
€0.000000000000417 | -- | €634.43B | €208.51 | Detalles | ||
€0.0000006725 | -- | €468.65 | €13.45K | Detalles | ||
€0.0004307 | -- | €23.00 | €421,671,690,621.85T | Detalles | ||
€0.01954 | -0.068% | €988.23 | €19.54M | Detalles | ||
€0.0000002741 | -1.09% | €11.14 | €13.70K | Detalles | ||
€0.03162 | +2.04% | -- | €5.47K | Detalles | ||
€0.0002383 | +0.059% | €22.11 | €23.83K | Detalles | ||
€0.0001599 | -2.61% | €97.15 | €159.93K | Detalles | ||
€221.27 | -0.93% | €190.87K | €1.36B | Detalles | ||
€0.0002254 | -2.60% | €103.56 | €2.02M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
La empresa minera de Bitcoin MARA vio un aumento ajustado en EBITDA del segundo trimestre de más del 1000%, con un aumento interanual del 170% en la cantidad de monedas.Nasdaq planea deslistar a la empresa minera de Bitcoin Argo Blockchain debido a la baja cotización de sus acciones, la empresa solicita una audiencia para impugnar.