Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01207 | -2.34% | €18.76K | €9.30M | OperarDetalles | ||
€0.005414 | -10.28% | €23.48K | €9.27M | OperarDetalles | ||
€0.00000001772 | +7.01% | €1.29K | €9.19M | OperarDetalles | ||
€0.01018 | -4.41% | €290.66K | €9.18M | OperarDetalles | ||
€0.0004367 | +0.57% | €157.90K | €9.17M | OperarDetalles | ||
€0.04214 | -1.16% | €48.38K | €9.15M | OperarDetalles | ||
€0.009067 | -5.23% | €26.76K | €9.06M | OperarDetalles | ||
€0.01283 | -4.55% | €17.80K | €9.00M | OperarDetalles | ||
€0.2528 | -2.99% | €36.00K | €8.93M | OperarDetalles | ||
€0.03408 | -0.77% | €49.39K | €8.89M | OperarDetalles | ||
€0.2071 | +21.33% | €209.02K | €8.85M | OperarDetalles | ||
€0.0000000002265 | +2.04% | €18.58K | €8.80M | OperarDetalles | ||
€1.21 | -0.68% | €18.58K | €8.80M | OperarDetalles | ||
€0.1443 | -2.31% | €26.34K | €8.79M | OperarDetalles | ||
€0.002885 | -9.39% | €342.27K | €8.78M | OperarDetalles | ||
€0.04161 | +0.97% | €344.59K | €8.78M | OperarDetalles | ||
€1.11 | -2.84% | €1.31M | €8.78M | OperarDetalles | ||
€0.02372 | -2.96% | €18.82K | €8.74M | OperarDetalles | ||
€0.003569 | -6.59% | €175.33K | €8.71M | OperarDetalles | ||
€0.4084 | -17.54% | €50.53K | €8.57M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está solicitando la opinión del público para explorar nuevas formas de combatir las actividades ilegales relacionadas con activos digitales.Trump: Intentará llegar a un protocolo trilateral entre EE. UU., Ucrania y Rusia; no es necesario que haya un protocolo de alto el fuego entre Rusia y Ucrania.