Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.008128 | -6.80% | €36.30K | €6.76M | OperarDetalles | ||
| €0.03754 | -0.36% | €623.06K | €6.75M | OperarDetalles | ||
| €0.01311 | -2.19% | €52.65K | €6.74M | OperarDetalles | ||
| €0.00001598 | -1.79% | €65.38K | €6.72M | OperarDetalles | ||
| €0.05071 | -3.56% | €260.61K | €6.71M | OperarDetalles | ||
| €0.03364 | +10.19% | €178.65K | €6.70M | OperarDetalles | ||
| €0.0001004 | -6.24% | €13.24K | €6.69M | OperarDetalles | ||
| €0.8276 | -0.56% | €26.94K | €6.67M | OperarDetalles | ||
| €0.001584 | -3.85% | €16.67K | €6.66M | OperarDetalles | ||
| €0.4581 | -2.48% | €11.21K | €6.66M | OperarDetalles | ||
| €0.006887 | -7.38% | €27.42K | €6.64M | OperarDetalles | ||
| €0.2053 | +3.51% | €25.99K | €6.62M | OperarDetalles | ||
| €0.001389 | -2.80% | €45.62K | €6.59M | OperarDetalles | ||
| €0.0005673 | -8.73% | €55.40K | €6.53M | OperarDetalles | ||
| €0.09486 | -3.91% | €18.95K | €6.48M | OperarDetalles | ||
| €0.00673 | -2.59% | €59.96K | €6.47M | OperarDetalles | ||
| €0.01287 | -4.42% | €19.85K | €6.41M | OperarDetalles | ||
| €0.002014 | -3.92% | €18.45K | €6.38M | OperarDetalles | ||
| €0.0000006844 | -4.97% | €20.40K | €6.36M | OperarDetalles | ||
| €0.01151 | -2.68% | €199.12K | €6.33M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%