Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.323 | +4.17% | €109.47K | €186.92M | OperarDetalles | ||
€0.001838 | -0.92% | €1.37M | €182.79M | OperarDetalles | ||
€0.3638 | -0.7% | €1.14M | €182.68M | OperarDetalles | ||
€0.4472 | -1.28% | €714.96K | €182.15M | OperarDetalles | ||
€0.182 | +3.11% | €1.95M | €177.48M | OperarDetalles | ||
€5,179.10 | +3.01% | €117.41K | €175.26M | OperarDetalles | ||
€0.1025 | -2.05% | €2.35M | €169.70M | OperarDetalles | ||
€1.57 | +4.92% | €1.79M | €169.46M | OperarDetalles | ||
€2.95 | -1.57% | €917.46K | €168.17M | OperarDetalles | ||
€0.08229 | +1.01% | €947.96K | €167.87M | OperarDetalles | ||
€0.00587 | -1.20% | €558.97K | €164.09M | OperarDetalles | ||
€0.0003879 | +3.47% | €1.65M | €163.19M | OperarDetalles | ||
€0.0009155 | +2.93% | €26.37K | €162.61M | OperarDetalles | ||
€0.2863 | +9.21% | €5.61M | €161.42M | OperarDetalles | ||
€7.45 | +0.14% | €246.03K | €161.11M | OperarDetalles | ||
€5.79 | +11.07% | €1.95M | €161.04M | OperarDetalles | ||
€1.50 | +2.62% | €3.11M | €159.36M | OperarDetalles | ||
€0.001715 | +0.45% | €14.60K | €159.12M | OperarDetalles | ||
€0.1631 | +1.98% | €140.91K | €158.50M | OperarDetalles | ||
€0.9053 | +4.38% | €20.83K | €157.14M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%
El secretario del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, advirtió: el Banco Central japonés está rezagado con respecto a la situación y se espera que aumente las tasas de interés para controlar la inflación.Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron en alza, las acciones de encriptación tuvieron altibajos.