Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19593.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€1,580.94 | -2.39% | €1.66M | €1.37B | OperarDetalles | ||
€93.51 | -1.54% | €700.34K | €1.36B | OperarDetalles | ||
€1.44 | -1.61% | €16.03M | €1.34B | OperarDetalles | ||
€0.5576 | -1.58% | €4.23M | €1.32B | OperarDetalles | ||
€0.08073 | +0.27% | €3.73M | €1.31B | OperarDetalles | ||
€5.10 | -2.94% | €3.32M | €1.27B | OperarDetalles | ||
€0.8627 | -- | €5.52M | €1.25B | OperarDetalles | ||
€3.26 | -0.73% | €706.09K | €1.24B | OperarDetalles | ||
€0.4009 | -3.03% | €1.80M | €1.22B | OperarDetalles | ||
€6.22 | +1.52% | €674.43K | €1.17B | OperarDetalles | ||
€1.10 | -2.07% | €93.96K | €1.10B | OperarDetalles | ||
€11.21 | -3.93% | €6.19M | €1.09B | OperarDetalles | ||
€0.7766 | -3.92% | €5.86M | €1.07B | OperarDetalles | ||
€0.5902 | -3.27% | €2.26M | €1.05B | OperarDetalles | ||
€0.002982 | +3.26% | €56.54M | €1.05B | OperarDetalles | ||
€1.41 | -3.58% | €4.76M | €1.03B | OperarDetalles | ||
€0.5756 | -2.60% | €5.04M | €1.00B | OperarDetalles | ||
€0.1755 | -4.16% | €28.22M | €899.03M | OperarDetalles | ||
€0.3352 | -1.32% | €2.97M | €879.92M | OperarDetalles | ||
€0.0000903 | -3.39% | €4.71M | €872.44M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
54 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%
Resumen de cambios en las grandes tenencias de Ethereum por instituciones en los últimos 30 días: BMNR posee 833,100 ETH, ocupando el primer lugar.Glassnode: Las ballenas de Bitcoin y los inversores minoristas han aumentado sus tenencias de BTC en los últimos 15 días, lo que podría reflejar un comportamiento de comprar la caída durante el retroceso.