Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19606.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4488 | -3.93% | €721.91K | €182.82M | OperarDetalles | ||
€0.3155 | +4.93% | €150.28K | €182.60M | OperarDetalles | ||
€0.001835 | -1.47% | €1.48M | €182.48M | OperarDetalles | ||
€0.1803 | +5.03% | €1.92M | €175.76M | OperarDetalles | ||
€5,125.35 | +4.54% | €98.75K | €173.44M | OperarDetalles | ||
€2.99 | +1.56% | €758.50K | €170.33M | OperarDetalles | ||
€0.08515 | +4.80% | €3.41M | €170.31M | OperarDetalles | ||
€0.1023 | -3.16% | €6.05M | €169.31M | OperarDetalles | ||
€0.08207 | +1.18% | €1.58M | €167.43M | OperarDetalles | ||
€5.88 | +32.41% | €2.70M | €163.69M | OperarDetalles | ||
€1.51 | +5.06% | €1.46M | €163.42M | OperarDetalles | ||
€7.49 | +1.69% | €491.62K | €162.00M | OperarDetalles | ||
€0.005783 | -1.19% | €702.66K | €161.63M | OperarDetalles | ||
€0.001737 | +5.36% | €23.03K | €161.16M | OperarDetalles | ||
€0.0003812 | +9.43% | €2.38M | €160.40M | OperarDetalles | ||
€0.1646 | +4.23% | €224.51K | €159.93M | OperarDetalles | ||
€0.0008988 | +4.82% | €39.20K | €159.64M | OperarDetalles | ||
€1.49 | +1.04% | €3.59M | €158.95M | OperarDetalles | ||
€0.002794 | +3.00% | €25.88K | €156.58M | OperarDetalles | ||
€0.1575 | +4.33% | €20.28M | €155.94M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.79%48.21%
Estados Unidos ha instalado rastreadores en los productos de chips.Standard Chartered: se espera que la industria de las monedas estables suba aproximadamente 8 veces para finales de 2028, y las monedas estables actualmente representan el 40% de todos los Blanqueo de capitales de la cadena de bloques.