Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19593.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.11 | -2.98% | €1.94M | €360.41M | OperarDetalles | ||
€0.584 | -3.45% | €445.94K | €358.98M | OperarDetalles | ||
€12.36 | -1.98% | €146.66K | €352.55M | OperarDetalles | ||
€0.0000174 | -1.70% | €91.38K | €346.40M | OperarDetalles | ||
€0.2853 | -3.84% | €1.10M | €338.69M | OperarDetalles | ||
€0.1573 | -0.41% | €504.08K | €329.47M | OperarDetalles | ||
€0.03352 | -2.16% | €561.44K | €327.22M | OperarDetalles | ||
€1.95 | -1.90% | €86.55K | €324.99M | OperarDetalles | ||
€0.06882 | +1.53% | €2.30M | €323.63M | OperarDetalles | ||
€0.04451 | -3.92% | €592.69K | €321.93M | OperarDetalles | ||
€0.1091 | +3.42% | €56.44K | €318.71M | OperarDetalles | ||
€0.9816 | -0.52% | €10.67M | €312.38M | OperarDetalles | ||
€0.2215 | -3.21% | €909.81K | €309.12M | OperarDetalles | ||
€0.02901 | -0.32% | €2.27M | €308.65M | OperarDetalles | ||
€0.437 | -1.99% | €77.00K | €302.92M | OperarDetalles | ||
€0.00589 | -2.10% | €1.21M | €302.42M | OperarDetalles | ||
€0.6586 | -8.25% | €3.03M | €299.01M | OperarDetalles | ||
€3.60 | -3.83% | €1.25M | €295.40M | OperarDetalles | ||
€0.1106 | -1.33% | €1.29M | €293.14M | OperarDetalles | ||
€0.1166 | -3.59% | €3.15M | €291.67M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
54 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%
Resumen de cambios en las grandes tenencias de Ethereum por instituciones en los últimos 30 días: BMNR posee 833,100 ETH, ocupando el primer lugar.Glassnode: Las ballenas de Bitcoin y los inversores minoristas han aumentado sus tenencias de BTC en los últimos 15 días, lo que podría reflejar un comportamiento de comprar la caída durante el retroceso.