Monedas principales en Startup
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Startup para operar en Gate. La lista de hoy incluye 1099 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001235 | +1.40% | €24.12K | €170.41K | OperarDetalles | ||
€0.00212 | -2.27% | €11.54K | €168.79K | OperarDetalles | ||
€0.00009278 | -12.19% | €588.85K | €167.39K | OperarDetalles | ||
€0.002785 | -2.23% | €14.45K | €167.11K | OperarDetalles | ||
€0.00004583 | -0.39% | €11.64K | €166.81K | OperarDetalles | ||
€0.0002299 | -4.32% | €13.82K | €165.58K | OperarDetalles | ||
€0.00007084 | +1.35% | €12.82K | €164.41K | OperarDetalles | ||
€0.0001074 | -4.98% | €11.92K | €163.83K | OperarDetalles | ||
€0.01081 | +2.79% | €19.30K | €162.22K | OperarDetalles | ||
€0.02374 | +117.20% | €22.23K | €160.28K | OperarDetalles | ||
€0.004297 | +9.95% | €19.64K | €157.92K | OperarDetalles | ||
€0.003063 | +2.64% | €12.05K | €156.03K | OperarDetalles | ||
€0.00005179 | -2.09% | €41.94K | €155.38K | OperarDetalles | ||
€0.002895 | +0.79% | €12.40K | €154.81K | OperarDetalles | ||
€0.001918 | -3.29% | €61.75K | €154.71K | OperarDetalles | ||
€0.002111 | +1.07% | €12.86K | €147.82K | OperarDetalles | ||
€0.00121 | -0.14% | €6.56K | €147.79K | OperarDetalles | ||
€0.0003021 | -- | €12.03K | €143.05K | OperarDetalles | ||
€0.0001419 | -0.31% | €74.79K | €141.90K | OperarDetalles | ||
€0.0004332 | +0.45% | €11.49K | €139.66K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%