Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2199 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.07103 | +6.75% | €70.67K | €16.35M | OperarDetalles | ||
€0.002779 | +1.75% | €1.46M | €16.28M | OperarDetalles | ||
€0.001627 | +6.66% | €204.15K | €16.27M | OperarDetalles | ||
€0.1056 | +7.29% | €432.88K | €16.26M | OperarDetalles | ||
€0.01572 | +3.00% | €28.28K | €16.24M | OperarDetalles | ||
€0.02595 | +5.10% | €19.63K | €16.15M | OperarDetalles | ||
€1.51 | +1.09% | €17.58K | €16.07M | OperarDetalles | ||
€0.03339 | +5.30% | €47.30K | €15.95M | OperarDetalles | ||
€0.01586 | +5.65% | €33.31K | €15.86M | OperarDetalles | ||
€0.01863 | +0.09% | €17.30K | €15.86M | OperarDetalles | ||
€0.0619 | +3.17% | €345.69K | €15.85M | OperarDetalles | ||
€0.01582 | -7.89% | €216.51K | €15.82M | OperarDetalles | ||
€0.07672 | +4.16% | €169.76K | €15.80M | OperarDetalles | ||
€0.08768 | +2.04% | €1.76M | €15.77M | OperarDetalles | ||
€0.000003875 | +2.26% | €20.83K | €15.72M | OperarDetalles | ||
€0.003026 | +5.72% | €28.78K | €15.66M | OperarDetalles | ||
€0.1399 | +2.90% | €263.22K | €15.65M | OperarDetalles | ||
€0.01565 | +3.69% | €18.66K | €15.65M | OperarDetalles | ||
€0.1576 | -0.05% | €19.42K | €15.64M | OperarDetalles | ||
€0.06832 | +6.91% | €177.24K | €15.59M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.