Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 1438 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0003419 | +7.94% | €12.08K | €49.81K | OperarDetalles | ||
€0.0003189 | +0.59% | €10.91K | €49.47K | OperarDetalles | ||
€0.00001743 | -- | €19.15K | €48.81K | OperarDetalles | ||
€0.002192 | +6.54% | €10.58K | €48.01K | OperarDetalles | ||
€0.001953 | +0.53% | €10.68K | €47.96K | OperarDetalles | ||
€0.0004507 | -0.15% | €30.40K | €47.38K | OperarDetalles | ||
€0.0004721 | +0.95% | €15.28K | €47.21K | OperarDetalles | ||
€0.000003324 | -8.48% | €9.84K | €46.95K | OperarDetalles | ||
€0.001016 | +12.55% | €14.55K | €46.85K | OperarDetalles | ||
€0.04607 | +2.93% | €15.65K | €46.47K | OperarDetalles | ||
€0.0002673 | -7.12% | €15.29K | €45.45K | OperarDetalles | ||
€0.0001216 | +3.43% | €16.53K | €45.02K | OperarDetalles | ||
€0.0000259 | -8.21% | €12.94K | €44.81K | OperarDetalles | ||
€0.0009051 | +0.1% | €10.90K | €44.77K | OperarDetalles | ||
€0.001323 | +5.18% | €11.26K | €41.82K | OperarDetalles | ||
€0.0001174 | +10.34% | €10.40K | €41.41K | OperarDetalles | ||
€0.0001611 | +11.92% | €14.01K | €41.09K | OperarDetalles | ||
€0.00002461 | +1.16% | €12.52K | €39.58K | OperarDetalles | ||
€0.00003442 | -6.00% | €11.55K | €36.26K | OperarDetalles | ||
€0.0004818 | +1.11% | €12.36K | €35.89K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.79%48.21%