Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0002358 | -41.78% | €123.60K | €235.87K | OperarDetalles | ||
€0.0000748 | -0.88% | €14.48K | €235.62K | OperarDetalles | ||
€0.002212 | +1.60% | €26.84K | €229.35K | OperarDetalles | ||
€0.003262 | +2.49% | €14.29K | €229.23K | OperarDetalles | ||
€0.002705 | +2.38% | €14.76K | €227.84K | OperarDetalles | ||
€0.0003338 | +1.72% | €21.25K | €227.67K | OperarDetalles | ||
€0.001464 | -0.18% | €30.85K | €227.20K | OperarDetalles | ||
€0.0007965 | +6.27% | €18.60K | €227.02K | OperarDetalles | ||
€0.002514 | -0.91% | €18.20K | €225.92K | OperarDetalles | ||
€0.0006114 | +7.42% | €142.95K | €225.48K | OperarDetalles | ||
€0.1454 | -16.12% | €73.66K | €224.97K | OperarDetalles | ||
€0.0004248 | -2.58% | €11.52K | €223.03K | OperarDetalles | ||
€0.0002224 | +17.53% | €17.00K | €222.44K | OperarDetalles | ||
€0.0000001621 | +4.06% | €14.82K | €219.61K | OperarDetalles | ||
€0.002179 | -10.38% | €376.23K | €217.99K | OperarDetalles | ||
€0.0004049 | +2.44% | €18.63K | €216.28K | OperarDetalles | ||
€0.003454 | -0.09% | €14.17K | €215.28K | OperarDetalles | ||
€0.02062 | -0.28% | €99.17K | €214.53K | OperarDetalles | ||
€0.0001186 | -9.68% | €22.09K | €214.08K | OperarDetalles | ||
€0.0003006 | +6.09% | €15.77K | €212.33K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%