Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0003749 | +1.04% | €12.57K | €7.87K | OperarDetalles | ||
€0.000002511 | +1.66% | €12.64K | €7.72K | OperarDetalles | ||
€0.005392 | +4.94% | €11.01K | €7.35K | OperarDetalles | ||
€0.0007657 | +4.19% | €14.15K | €7.27K | OperarDetalles | ||
€0.0009931 | -- | €11.30K | €6.95K | OperarDetalles | ||
€0.00002049 | +11.75% | €14.11K | €6.55K | OperarDetalles | ||
€0.000000131 | +7.14% | €13.93K | €6.55K | OperarDetalles | ||
€0.0002051 | -0.29% | €12.07K | €6.25K | OperarDetalles | ||
€0.001448 | -7.97% | €16.57K | €6.03K | OperarDetalles | ||
€0.00001528 | -10.22% | €14.49K | €5.96K | OperarDetalles | ||
€0.00006859 | +3.94% | €15.17K | €5.91K | OperarDetalles | ||
€0.0000292 | +3.94% | €12.61K | €5.75K | OperarDetalles | ||
€0.0001095 | +5.72% | €11.14K | €5.47K | OperarDetalles | ||
€0.0001613 | +0.31% | €8.18K | €5.20K | OperarDetalles | ||
€0.000002225 | +1.44% | €12.69K | €5.00K | OperarDetalles | ||
€0.0000795 | +13.75% | €21.23K | €4.95K | OperarDetalles | ||
€0.0005127 | +0.84% | €12.57K | €4.54K | OperarDetalles | ||
€0.0007272 | -3.36% | €12.53K | €4.36K | OperarDetalles | ||
€0.0000191 | +0.4% | €13.33K | €4.29K | OperarDetalles | ||
€0.01179 | +0.07% | €12.34K | €4.26K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%