Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1749 | -2.16% | €937.99K | €691.70M | OperarDetalles | ||
€0.01489 | -2.91% | €13.75M | €679.19M | OperarDetalles | ||
€0.01385 | -2.49% | €12.61M | €670.88M | OperarDetalles | ||
€0.1074 | -3.37% | €2.14M | €617.96M | OperarDetalles | ||
€0.2505 | -3.41% | €415.37K | €612.71M | OperarDetalles | ||
€1.80 | -1.31% | €3.78M | €584.80M | OperarDetalles | ||
€1.59 | -1.06% | €863.34K | €580.62M | OperarDetalles | ||
€0.0000005878 | -1.04% | €105.84K | €579.68M | OperarDetalles | ||
€0.00000269 | +4.19% | €2.12M | €565.04M | OperarDetalles | ||
€0.5475 | +9.53% | €2.86M | €547.50M | OperarDetalles | ||
€0.3285 | -1.23% | €95.68K | €525.89M | OperarDetalles | ||
€0.051 | -3.36% | €8.14M | €505.44M | OperarDetalles | ||
€0.007024 | -0.06% | €769.68K | €504.76M | OperarDetalles | ||
€0.2618 | -2.77% | €164.52K | €502.54M | OperarDetalles | ||
€24.82 | +5.09% | €3.21M | €494.17M | OperarDetalles | ||
€2.61 | -0.22% | €2.90M | €486.96M | OperarDetalles | ||
€0.000001232 | -4.27% | €7.73M | €481.22M | OperarDetalles | ||
€0.4205 | -2.49% | €4.77M | €469.94M | OperarDetalles | ||
€0.007889 | +4.13% | €3.38M | €465.84M | OperarDetalles | ||
€0.167 | +6.05% | €4.22M | €456.16M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%