Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2194 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€207.44 | -2.14% | €1.29M | -- | OperarDetalles | ||
€63.53 | -0.13% | €1.28M | -- | OperarDetalles | ||
€142.85 | -0.56% | €1.33M | -- | OperarDetalles | ||
€169.32 | +0.14% | €1.21M | -- | OperarDetalles | ||
€77.26 | +3.23% | €1.66M | -- | OperarDetalles | ||
€59.41 | +0.66% | €1.46M | -- | OperarDetalles | ||
€27.31 | -1.69% | €1.21M | -- | OperarDetalles | ||
€60.12 | +0.99% | €1.37M | -- | OperarDetalles | ||
€1,011.08 | +1.02% | €1.61M | -- | OperarDetalles | ||
€487.23 | -0.11% | €1.10M | -- | OperarDetalles | ||
€261.17 | +1.92% | €1.57M | -- | OperarDetalles | ||
€113.15 | +0.64% | €1.35M | -- | OperarDetalles | ||
€266.75 | +0.26% | €983.06K | -- | OperarDetalles | ||
€169.88 | +1.23% | €1.05M | -- | OperarDetalles | ||
€330.83 | -0.58% | €1.24M | -- | OperarDetalles | ||
€210.37 | -0.3% | €1.23M | -- | OperarDetalles | ||
€373.13 | -2.81% | €1.36M | -- | OperarDetalles | ||
-- | -16.91% | €2.05M | -- | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€0.0009103 | +18.22% | €479.30K | €910.34K | OperarDetalles | ||
€3,271.65 | +5.02% | €127.84K | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
62 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%