

Pomerium (PMG) Price Live Chart
Der heutige Preis von Pomerium (PMG) beträgt $0.003593, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $72.73K und somit hat Pomerium (PMG) eine Marktkapitalisierung von $550.4K, was ihm eine Marktdominanz von 0.000087% verleiht. Der Preis von Pomerium (PMG) hat sich in den letzten 24 Stunden um -7.75% geändert.
PMG Price Data
- 24 Stunden Umsatz$72.73K
- Allzeithoch(ATH)$0.2999
- 24 Stunden hoch$0.0047
- Allzeittief (ATL)$0.003482
- 24-Stunden-Tief$0.003591
PMG Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$550.4K
- Vollständig verwässert Bewertung$3.59M
- Marktkapitalisierung/FDV15.32%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
PMG Versorgung
- Umlaufende Versorgung153.18M PMG
- Gesamtes Angebot999.39M PMG
- Max. Supply1B PMG
*Daten dienen nur als Referenz.
Pomerium(PMG) is predicted to average $0.003595 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.001869 and the highest price $0.004493. By 2035, Pomerium(PMG) price could reach to $0.01281, offering a potential +170.00% return from today’s Pomerium price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.001869 | $0.004493 | $0.003595 | -- |
2026 | $0.003842 | $0.00457 | $0.004044 | +12.00% |
2027 | $0.002498 | $0.004651 | $0.004307 | +19.00% |
2028 | $0.003807 | $0.005913 | $0.004479 | +24.00% |
2029 | $0.003533 | $0.006703 | $0.005196 | +44.00% |
2030 | $0.004402 | $0.00821 | $0.005949 | +65.00% |
2031 | $0.004885 | $0.007717 | $0.00708 | +97.00% |
2032 | $0.003773 | $0.008508 | $0.007398 | +105.00% |
2033 | $0.007237 | $0.009544 | $0.007953 | +121.00% |
2034 | $0.007611 | $0.01067 | $0.008749 | +143.00% |
2035 | $0.00942 | $0.01281 | $0.009711 | +170.00% |
Der Preis von Pomerium(PMG) hat sich in den letzten 24Stunden um -7.75% und in den letzten 7Tagen um -4.41% verändert. Der Preis von Pomerium(PMG) betrug in den letzten 30 Tagen -19.07% und im letzten Jahr -98.11%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.0001141 | -3.08% |
24H | -$0.0003018 | -7.75% |
7D | -$0.0001657 | -4.41% |
30D | -$0.0008466 | -19.07% |
1Y | -$0.1865 | -98.11% |
Pomerium (PMG) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über Pomerium (PMG)
Contract

0x0733618...f9e74d8a2
Explorer
bscscan.com
Website
pomerium.space