Währung | Möglicher Leihbetrag | Flexibler Tarif Stündlicher/jährlicher Zinssatz | 7D Fester Satz Stündlicher/jährlicher Zinssatz | 30D Fester Satz Stündlicher/jährlicher Zinssatz | Aktion |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 239,756,830 | 0.000327%/ 2.87% | 0.000365% /3.20% | 0.000479% /4.20% | |
![]() BTC | 3,957 ≈ 429.12M USDT | 0.000431%/ 3.78% | 0.000480% /4.21% | 0.000521% /4.57% | |
![]() ETH | 22,135 ≈ 57.47M USDT | 0.000326%/ 2.86% | 0.000359% /3.15% | 0.000395% /3.47% | |
![]() XRP | 20,630,440 ≈ 47.55M USDT | 0.000340%/ 2.98% | 0.000448% /3.93% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 228,347,045 ≈ 38.96M USDT | 0.000193%/ 1.70% | 0.000294% /2.58% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,903,574 ≈ 20.56M USDT | 0.001362%/ 11.94% | 0.002217% /19.43% | 0.001950% /17.09% | |
![]() LTC | 177,052 ≈ 15.51M USDT | 0.000223%/ 1.96% | 0.000315% /2.76% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,425,194M ≈ 14.34M USDT | 0.000297%/ 2.61% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,191,586M ≈ 14.08M USDT | 0.000176%/ 1.55% | 0.000272% /2.39% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 170,720,408 ≈ 13.06M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
Flexibler Krypto-Kredit ist Gate's neues Kreditprodukt ohne feste Laufzeit. Sie können eine Kryptowährung als Sicherheit verwenden, um eine andere zu leihen. Da es keine feste Laufzeit gibt, können Sie jederzeit einen Kredit aufnehmen und zurückzahlen, und die geliehene Kryptowährung wird in Echtzeit auf Ihr Konto überwiesen. Der Sollzinssatz ist dynamisch und richtet sich nach den Marktbedingungen. Solange Ihr LTV unter dem Liquidations-LTV liegt, können Sie die geliehenen Kryptowährungen weiter halten.