Markt order
In den letzten 24 Stunden ist BTC leicht um 0,19% gefallen und das technische Bild hat sich bei 114.000 $ stabilisiert; ETH stieg um 2,39% mit einem RSI von 72 oder stand vor einem Rückgang. BTC- und ETH-ETFs verzeichneten Nettoabflüsse in Höhe von 323 Mio. $ bzw. 465 Mio. $. Altcoins stiegen insgesamt, wobei der Fear of Corruption Index bei 60 lag. Die drei großen US-Aktienindizes stiegen alle um mehr als 1%.
In Bezug auf beliebte Token stieg MemeCore (M) um 28,36%, was auf die Expansion der Shanghai Exchange, Südkorea und den Handelswettbewerb in Höhe von 5,7 Mio. $ zurückzuführen ist. Mantle (MNT) stieg dank Bonusaktivitäten und On-Chain-Daten um 15,42 %; LTC stieg um 8,62%, was auf eine Kombination aus technischen Durchbrüchen, lebhaftem Handel und Marktstimmung zurückzuführen ist. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | NFT NFT marketplace Digital Art | -- | -- | 2024-10-22 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Payment | -- | $3.00M | 2024-10-22 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | $2.00M | 2024-10-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | $3.90M | 2024-10-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | $10.30M | 2024-10-22 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX | -- | $6.90M | 2024-10-21 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DAO Solutions | -- | $7.00M | 2024-10-21 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | $4.20M | 2024-10-21 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT NFT marketplace Ordinals | -- | $2.00M | 2024-10-21 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi Custody | -- | -- | 2024-10-21 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | -- | 2024-10-20 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Stablecoin Issuer Dev Platform | -- | $1.10B | 2024-10-20 | ![]() |
![]() | Public Sale | DeFi Derivatives | -- | $3.00M | 2024-10-20 | -- |
![]() | -- | Infra AI | -- | -- | 2024-10-20 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Restaking LSD Bridge | -- | -- | 2024-10-19 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra zk | -- | $5.00M | 2024-10-18 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi Asset Management(CeFi) Hedge Funds | -- | -- | 2024-10-17 | ![]() |
![]() | -- | Infra Oracle AI | $60.00M | $6.00M | 2024-10-17 | D V |
![]() | -- | Infra Payment Stablecoin Protocol | -- | $3.50M | 2024-10-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Gaming platform | -- | -- | 2024-10-17 | ![]() |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%