Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
BTC wird derzeit bei 112.506,9 $ gehandelt, mit Unterstützung bei 104.000 $ und Widerstand bei 113.000 $ und ETH bei 4.288,76 $, mit Unterstützung bei 4.200 $ und Widerstand bei 4.350 $. Die kurzfristige Strategie empfiehlt, Positionen in Chargen in der Nähe des Unterstützungsniveaus für BTC mit einem Stop-Loss von 102.000 $ und einem Ziel von 120.000 $ und ETH bei 4.200 $ mit einem Stop-Loss von 2.400 $ und einem Ziel von 2.800 $ zu eröffnen, mit einer Position von nicht mehr als 20% des Gesamtvermögens. Mittelfristig wird empfohlen, 70% BTC und 30% ETH zuzuweisen, auf politische und wirtschaftliche Daten zu achten, Positionen im Bullenmarkt zu erhöhen, Positionen rechtzeitig im Bärenmarkt zu reduzieren und eine Range-Trading-Strategie auf dem volatilen Markt zu verfolgen. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | $1.50M | 2025-08-07 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Lending RWA Fixed Interest Rate Lending | -- | $15.00M | 2025-08-07 | B |
![]() | Strategic | NFT | -- | -- | 2025-08-07 | ![]() |
![]() | Seed | AI | -- | $9.00M | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Launchpad | $8.00M | $400.00K | 2025-08-06 | J |
![]() | Seed | AI | $20.00M | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | AI | $20.00M | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | $3.30M | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | $9.50M | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Payment | -- | $200.00M | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Strategic | DePIN AI Privacy | -- | -- | 2025-08-06 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Payment | -- | $5.00M | 2025-08-06 | 宜 |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | $34.87M | 2025-08-06 | ![]() |
![]() | Series B | Gaming Game Development | -- | $15.00M | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company | -- | $5.00M | 2025-08-05 | -- |
![]() | Strategic | Prediction market | -- | $2.00M | 2025-08-05 | G J |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | $217.60M | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Yield aggregator | -- | $3.00M | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Creator Economy | -- | $8.50M | 2025-08-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 RWA | -- | $20.00M | 2025-08-04 | ![]() |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%