Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000003198 | -- | $1.67K | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00007689 | -- | $2.29 | $7.68K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$1.72 | +0.44% | $33.09 | $10.32K | Einzelheiten | ||
$0.0000002152 | -0.1% | $2.40 | $21.52K | Einzelheiten | ||
$0.00003666 | +0.00073% | $5.41 | $36.66K | Einzelheiten | ||
$0.008121 | -4.48% | $437.53 | $97.46K | Einzelheiten | ||
$950.55 | +0.41% | $350.91 | $47.52K | Einzelheiten | ||
$0.00001743 | -- | $22.32 | $17.43K | Einzelheiten | ||
$0.04533 | -0.19% | $79.82 | $1.23M | Einzelheiten | ||
$10.12 | -0.32% | $1.03K | $22.57K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0003868 | -- | $9.24 | $10.83K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0959 | -1.37% | $13.55K | $2.01M | Einzelheiten | ||
$0.000011 | -1.34% | $45.77 | $10.98K | Einzelheiten | ||
$0.0003601 | +2.20% | $6.98 | $79.23K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%