Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.4255 | +0.78% | $2.66M | $63.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006934 | -10.35% | $168.14K | $63.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1579 | -0.12% | $26.72K | $62.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03183 | +0.69% | $1.90M | $62.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00142 | +4.44% | $588.27K | $62.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3185 | +3.75% | $1.31M | $61.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3011 | +43.13% | $1.47M | $61.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7306 | +2.19% | $69.67K | $61.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0175 | +0.24% | $71.86K | $60.66M | HandelEinzelheiten | ||
$13.03 | -2.76% | $594.14K | $60.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3179 | +3.24% | $214.69K | $60.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7502 | -2.20% | $350.44K | $60.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06846 | +1.95% | $383.88K | $60.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05994 | +6.86% | $44.35K | $59.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04308 | +2.25% | $18.53K | $59.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05992 | +0.63% | $9.26M | $59.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00005988 | +1.88% | $14.82K | $59.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2997 | +1.48% | $404.69K | $58.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.607 | +0.98% | $20.47K | $58.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007999 | -1.69% | $56.97K | $58.17M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%