Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19597-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000000000001373 | -- | $8.80 | $137.30K | Einzelheiten | ||
$0.0006186 | +0.081% | $112.69 | $61.86K | Einzelheiten | ||
$0.00002626 | -1.13% | $10.04 | $26.26K | Einzelheiten | ||
$0.01139 | +0.011% | $24.81K | $11.39M | Einzelheiten | ||
$0.00001991 | -0.033% | $153.07 | $6.57K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.003142 | +0.92% | $10.07 | $314.21K | Einzelheiten | ||
$198.66 | +4.60% | $9.28 | $644.74K | Einzelheiten | ||
$0.0003261 | -0.61% | $141.46 | $32.61K | Einzelheiten | ||
$0.0000001181 | +1.40% | $71.51 | $118.12K | Einzelheiten | ||
$0.00000000005658 | +0.074% | $340.93 | $25.46K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.001318 | +1.92% | $1.42 | $13.16K | Einzelheiten | ||
$0.00007093 | +0.71% | $7.01 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00004291 | +0.32% | $5.34 | $42.86K | Einzelheiten | ||
$0.02568 | +3.69% | $156.08 | $179.78K | Einzelheiten | ||
$0.8539 | +0.47% | $82.19 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00002301 | +0.33% | $1.99 | $2.53K | Einzelheiten | ||
$0.2256 | -4.57% | $64.04K | $225.69K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%