Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000000000002474 | -0.25% | $24.16 | $2.47K | Einzelheiten | ||
$0.000634 | -- | -- | $7.60K | Einzelheiten | ||
$0.0000428 | -4.39% | $5.04 | $42.80K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00003137 | +0.74% | $2.20 | $31.37K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000805 | +0.22% | $0.1382 | $805.00K | Einzelheiten | ||
$0.001076 | +0.0015% | $6.44K | $4.30M | Einzelheiten | ||
$0.2732 | -- | $1.85K | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001574 | -0.1% | $236.14 | $15.74K | Einzelheiten | ||
$30.29 | -0.19% | $233.45 | $129.30K | Einzelheiten | ||
$0.01761 | -0.28% | $95.12 | $65.59K | Einzelheiten | ||
$0.01563 | +0.56% | $27.18 | $328.30K | Einzelheiten | ||
$0.000404 | -3.59% | $2.76K | $108.86K | Einzelheiten | ||
$7.19 | -0.34% | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000003741 | -4.54% | $2.82 | $157.15K | Einzelheiten | ||
$0.8819 | -1.49% | $104.27 | $26.45M | Einzelheiten | ||
$3.28 | -0.46% | $68.64 | $19.68K | Einzelheiten | ||
$0.0000002152 | -0.1% | $2.40 | $21.52K | Einzelheiten | ||
$0.0311 | -1.53% | $46.44K | $24.88M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%