Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19613-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01048 | -2.30% | $2.21 | $5.25M | Einzelheiten | ||
| $1.00 | -0.042% | $2.07M | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00314 | +0.13% | $31.41 | $20.89M | Einzelheiten | ||
| $0.00001891 | -18.05% | $13.19K | $189.10K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.03983 | +32.37% | $131.99 | $1.23M | Einzelheiten | ||
| $0.06166 | +0.43% | $90.93K | $39.78K | Einzelheiten | ||
| $0.00003583 | -0.028% | $13.96 | $35.83K | Einzelheiten | ||
| $0.00009511 | -4.21% | $323.69 | $93.96K | Einzelheiten | ||
| $1.00 | +0.43% | $8.02K | $319.46K | Einzelheiten | ||
| $0.00006751 | +0.81% | $71.65 | $6.75K | Einzelheiten | ||
| $0.002996 | +0.13% | $5.90 | $2.99K | Einzelheiten | ||
| $3,307.89 | +0.2% | $135.60K | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00285 | +0.0029% | $19.57K | $2.85M | Einzelheiten | ||
| $0.0001001 | -3.48% | $48.98 | $100.13K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00002889 | -- | $32.00 | $28.89K | Einzelheiten | ||
| $0.04001 | -3.20% | $16.49K | $35.48M | Einzelheiten | ||
| $0.0002136 | -3.07% | $262.54 | $64.09K | Einzelheiten | ||
| $1.12 | -- | $68.38 | $33.50M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%