Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.009805 | -- | $103.65 | $4.90M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.1554 | -- | $71.26 | $2.74M | Einzelheiten | ||
$0.00001552 | -5.91% | $9.32 | $15.52K | Einzelheiten | ||
$0.00003711 | -3.71% | $91.33 | $15.58K | Einzelheiten | ||
$0.00005979 | -0.013% | $0.006489 | $1.79K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.3749 | +3.97% | $90.11K | $2.60M | Einzelheiten | ||
$14.72 | -5.81% | $4.16K | $30.91M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.05261 | -5.59% | -- | $9.10K | Einzelheiten | ||
$0.0003631 | -- | $1.98 | $36.31K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00008642 | -0.2% | $7.76 | $8.64K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.000943 | +2.31% | $18.09 | $9.43K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%