Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19616-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.000000001816 | -0.15% | $3.09 | $38.13K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$40.19 | +2.61% | -- | $241.14 | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001564 | -- | $3.34 | $156.44K | Einzelheiten | ||
$0.008204 | +3.83% | $9.48 | $172.30K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001357 | +0.34% | $0.0001357 | $678.95K | Einzelheiten | ||
$3.74 | -- | $125.87 | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.3943 | +4.01% | $22.82 | $3.94M | Einzelheiten | ||
$0.6682 | -- | -- | $14.03M | Einzelheiten | ||
-- | +5.26% | $56.58K | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.008608 | +0.01% | $9.45 | $43.04K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.5%50.5%