Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00006465 | -0.071% | $2.65 | $972.98 | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0004663 | -0.9% | $23.32 | $466.36K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.02121 | +3.51% | $43.56 | $2.33M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00001016 | -0.29% | $4.06K | $111.94 | Einzelheiten | ||
$0.00009887 | -- | $869.59 | $1.28K | Einzelheiten | ||
$0.00001505 | +0.068% | $21.15 | $9.84K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0007772 | -- | $145.62K | $256.47K | Einzelheiten | ||
$0.0002771 | +0.16% | $1.75 | $277.14K | Einzelheiten | ||
$1.90 | -5.64% | $114.10K | $19.00M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.9967 | -0.14% | $3.01K | $194.68K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000001122 | -0.2% | $1.51 | $35.50K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%