Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19594-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1212 | +6.45% | $2.62M | $103.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2144 | +1.90% | $84.67K | $103.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1013 | +22.14% | $71.76K | $102.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5559 | -- | $2.24M | $102.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08247 | +1.64% | $327.70K | $102.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01026 | -0.03% | $66.60K | $102.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02064 | +1.58% | $125.70K | $102.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1048 | -3.20% | $99.36K | $101.86M | HandelEinzelheiten | ||
$5.97 | +2.94% | $305.55K | $100.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03489 | -5.30% | $833.39K | $99.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02774 | +2.02% | $384.06K | $99.42M | HandelEinzelheiten | ||
$15.25 | +2.98% | $141.81K | $99.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1244 | -5.51% | $1.27M | $98.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06023 | +4.59% | $1.96M | $98.82M | HandelEinzelheiten | ||
$36.09 | +3.20% | $711.43K | $97.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09628 | +4.58% | $4.41M | $96.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003576 | +1.44% | $77.46K | $96.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1019 | -0.84% | $1.13M | $96.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03528 | -0.25% | $985.42K | $95.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1581 | +0.4% | $1.32M | $95.88M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
62 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%