Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000005995 | -3.78% | $330.25K | $41.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1663 | -2.17% | $67.33K | $41.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05997 | -5.88% | $716.61K | $41.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004483 | +0.74% | $35.21K | $41.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002214 | -2.20% | $18.72K | $41.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006061 | -1.10% | $400.85K | $41.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1221 | -5.18% | $233.08K | $40.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06039 | -6.99% | $356.23K | $40.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001477 | -8.11% | $22.46K | $40.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3772 | -2.93% | $24.56K | $40.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000005754 | -4.19% | $35.27K | $39.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01489 | -4.10% | $990.67K | $39.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1784 | -0.66% | $53.90K | $38.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5554 | -4.27% | $26.91K | $38.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5386 | -4.37% | $32.12K | $38.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.989 | -5.57% | $882.49K | $38.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02047 | -3.35% | $13.63K | $38.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1766 | -1.55% | $20.60K | $38.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2145 | -3.18% | $698.54K | $37.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03773 | -3.27% | $457.16K | $37.72M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%