Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1194 | +0.86% | $32.35K | $52.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2645 | +17.19% | $22.42K | $51.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3533 | +3.54% | $21.07K | $51.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3243 | +4.68% | $20.93K | $51.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0627 | -1.22% | $23.90K | $51.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1254 | +8.07% | $2.34M | $51.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009011 | +12.95% | $867.63K | $50.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001851 | +0.91% | $416.48K | $50.15M | HandelEinzelheiten | ||
$49.76 | -1.60% | $132.66K | $49.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2018 | +1.61% | $1.96M | $49.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1006 | -0.28% | $406.83K | $49.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1542 | -3.26% | $59.03K | $48.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04875 | +1.81% | $1.58M | $48.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00271 | +1.79% | $32.93K | $48.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04985 | +3.01% | $457.26K | $48.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007547 | +3.35% | $220.13K | $48.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07637 | -0.26% | $370.27K | $48.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00113 | -0.45% | $45.93K | $47.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09062 | +1.68% | $268.53K | $47.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0474 | +8.05% | $38.01K | $47.40M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.25%47.75%
Makro-Nachrichten Ausblick für die Woche: Die Protokolle der Federal Reserve (FED) und die neuesten Arbeitslosenzahlen werden am Donnerstag veröffentlicht, und Powell wird am Freitag auf der Zentralbank-Jahrestagung sprechen.CEX Alpha wird heute um 20:00 Uhr einen Airdrop durchführen, die Anspruchsberechtigung liegt bei 200 Punkten.