Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000000007704 | -0.16% | $28.57 | $770.47K | Einzelheiten | ||
$1.63 | -2.75% | -- | $1.99M | Einzelheiten | ||
$0.00000265 | -1.55% | $7.09 | $396.19K | Einzelheiten | ||
$0.0002984 | -- | $6.61 | $32.83K | Einzelheiten | ||
$0.0000009905 | -0.1% | $1.98 | $99.05K | Einzelheiten | ||
$0.9703 | +1.50% | $970.38 | $1.94M | Einzelheiten | ||
$0.0000001905 | -- | $14.25 | $19.05K | Einzelheiten | ||
$0.0001015 | -0.16% | $5.35 | $101.53K | Einzelheiten | ||
$0.0004087 | +0.46% | $15.33 | -- | Einzelheiten | ||
$0.000000000229 | +1.10% | $1.88K | $229.03K | Einzelheiten | ||
$1.05 | -1.95% | $6.76K | $46.47M | Einzelheiten | ||
$0.003894 | +0.16% | $194.73 | $389.46K | Einzelheiten | ||
$0.01572 | -0.98% | $6.43 | $157.29K | Einzelheiten | ||
$0.00007879 | -0.06% | $4.43 | $7.87K | Einzelheiten | ||
$0.0000001303 | +2.00% | $5.42 | $1.30K | Einzelheiten | ||
$0.00001655 | +0.077% | $4.30 | $66.20K | Einzelheiten | ||
$0.0009915 | -0.19% | $50.75 | $9.69B | Einzelheiten | ||
$0.00237 | +0.17% | $1.49K | $2.37M | Einzelheiten | ||
$0.001468 | -0.26% | $26.33 | $58.75K | Einzelheiten | ||
$0.000000001273 | +0.36% | $1.55K | $127.30K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%