Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000449 | +0.69% | $28.45 | $89.81K | Einzelheiten | ||
$0.203 | -0.35% | $51.36 | $20.30 | Einzelheiten | ||
$0.2158 | -0.19% | $222.64 | $21.58 | Einzelheiten | ||
$0.0001801 | -0.49% | $5.00 | $24.09M | Einzelheiten | ||
$0.0002193 | +1.33% | $569.16 | $219.33K | Einzelheiten | ||
$0.00003542 | +1.84% | $2.17 | $35.41K | Einzelheiten | ||
$0.5159 | +5.64% | -- | $23.24M | Einzelheiten | ||
$0.02271 | -0.075% | $53.67 | $37.00K | Einzelheiten | ||
$0.06593 | -- | $31.42 | $65.93K | Einzelheiten | ||
$0.000123 | -3.33% | $219.78 | $820.59K | Einzelheiten | ||
$0.00004743 | +27.27% | $3.48K | $47.17K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00006696 | -- | $19.74 | $6.69K | Einzelheiten | ||
$0.9995 | +0.026% | $263.72 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0002825 | -- | $11.57 | $28.25K | Einzelheiten | ||
$0.0003414 | +1.11% | $160.32 | $34.14K | Einzelheiten | ||
$0.0001328 | -- | $72.97 | $20.19K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$143,678.00 | -- | $100.07 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000682 | -0.48% | $12.21K | $13.64K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%