Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.83 | +15.66% | -- | $2.25M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.7464 | +6.45% | -- | $147.25K | Einzelheiten | ||
$0.00002864 | +0.17% | $10.16 | -- | Einzelheiten | ||
$0.9185 | +4.22% | -- | $83.43K | Einzelheiten | ||
$0.000193 | -0.61% | $3.59 | $133.31K | Einzelheiten | ||
$0.007151 | +3.05% | $89.03 | $150.18K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000188 | +0.21% | $47.06 | $10.37K | Einzelheiten | ||
$0.01241 | -5.90% | $0.6327 | $99.29K | Einzelheiten | ||
$0.0004422 | +0.94% | $1.20 | $44.21K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00004114 | -- | $1.06K | $41.14K | Einzelheiten | ||
$0.00000009256 | -0.23% | $11.89 | $92.56K | Einzelheiten | ||
$0.00000104 | -3.11% | $1.05K | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.01412 | -0.015% | $84.79 | $14.12M | Einzelheiten | ||
$0.0001816 | +1.74% | $12.86 | $18.16K | Einzelheiten | ||
$0.00001619 | +0.73% | $5.07 | $144.40 | Einzelheiten | ||
$0.00626 | +0.000031% | $24.59K | $626.06K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%