Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000001039 | +16.59% | $193.38K | $57.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05685 | +4.02% | $12.62K | $56.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000008421 | +1.93% | $602.56K | $56.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007768 | +3.16% | $34.33K | $56.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05675 | +0.37% | $132.11K | $56.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05571 | +1.42% | $912.58K | $55.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01184 | -0.16% | $12.99K | $55.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.228 | -- | $15.62K | $55.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.055 | +4.36% | $29.98K | $54.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4126 | -1.72% | $245.25K | $54.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1153 | +1.60% | $12.32K | $54.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05536 | +7.10% | $220.11K | $54.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05019 | -4.04% | $14.38K | $54.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1299 | +9.34% | $1.84M | $53.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007361 | +1.05% | $210.24K | $52.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08757 | +0.99% | $1.93M | $52.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007268 | +3.78% | $14.88K | $52.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3275 | +4.86% | $15.32K | $52.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3545 | +2.87% | $21.92K | $52.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1191 | +1.80% | $36.06K | $51.94M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%