Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19608-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1806 | +3.36% | $529.20K | $77.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001489 | +2.66% | $449.77K | $76.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02193 | +1.29% | $13.05K | $76.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9597 | +12.94% | $1.19M | $76.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006435 | +0.64% | $86.28K | $76.02M | HandelEinzelheiten | ||
$1.04 | +1.50% | $32.08K | $75.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0344 | -0.94% | $2.11M | $75.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007526 | -8.13% | $200.59K | $75.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1783 | +0.76% | $11.36K | $75.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04121 | +6.11% | $16.45M | $75.20M | HandelEinzelheiten | ||
$9.38 | +2.42% | $730.22K | $75.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3481 | +0.83% | $722.73K | $74.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1217 | +4.14% | $87.88K | $74.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08369 | -0.48% | $8.14M | $74.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.437 | +2.64% | $253.23K | $74.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3827 | +6.73% | $1.22M | $72.71M | HandelEinzelheiten | ||
$10.25 | +0.48% | $3.13M | $72.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007232 | -1.14% | $1.18M | $72.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1378 | +0.14% | $31.35K | $72.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3731 | -4.07% | $779.78K | $72.00M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%