Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19605-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0512 | +4.00% | $636.57K | $29.56M | HandelEinzelheiten | ||
$1.28 | +1.62% | $53.91K | $29.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004988 | -1.54% | $365.37K | $29.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1288 | +4.29% | $839.05K | $29.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0292 | +4.14% | $2.16M | $29.19M | HandelEinzelheiten | ||
$9.69 | +16.97% | $1.39M | $29.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00003993 | +6.35% | $557.63K | $29.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1725 | +2.67% | $459.54K | $29.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01103 | +7.86% | $3.48M | $28.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5915 | -1.26% | $822.96K | $28.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006514 | +2.25% | $931.07K | $28.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1569 | +0.9% | $107.46K | $28.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03688 | +7.46% | $537.92K | $28.43M | HandelEinzelheiten | ||
$1.18 | +6.40% | $26.06K | $28.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1444 | +5.16% | $673.94K | $28.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2824 | +2.61% | $14.93K | $28.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3971 | +3.84% | $488.47K | $28.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2504 | -2.53% | $103.18K | $27.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02863 | +0.28% | $390.56K | $27.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06537 | +2.39% | $681.59K | $27.79M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%