Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19593-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1244 | -2.66% | $473.54K | $41.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1768 | +18.59% | $1.27M | $41.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04154 | -2.55% | $72.84K | $41.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.259 | -5.13% | $1.24M | $41.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02605 | -0.11% | $3.83M | $41.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1657 | -2.87% | $194.48K | $41.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9357 | +0.52% | $5.67K | $41.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4927 | -2.99% | $185.63K | $41.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1003 | +0.59% | $1.64M | $41.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002194 | -3.04% | $77.72K | $41.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05826 | +0.88% | $78.72K | $41.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06851 | -1.60% | $4.47M | $40.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007223 | -3.89% | $158.69K | $40.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.672 | -5.35% | $1.95M | $40.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0665 | -0.9% | $279.22K | $40.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5368 | -4.05% | $99.60K | $40.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01525 | -3.11% | $2.08M | $40.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001468 | -1.35% | $80.34K | $40.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007245 | +3.00% | $740.01K | $40.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0201 | +2.23% | $152.35K | $40.15M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
54 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%
In den letzten 30 Tagen gab es eine Übersicht über die großen Bestände von Ethereum bei Institutionen: BMNR hält 833.100 ETH und belegt den ersten Platz.Glassnode: Bitcoin Whale und Privatanleger haben in den letzten 15 Tagen BTC hinzugefügt, was möglicherweise auf buy the Dip-Aktivitäten während des Pullbacks hinweist.