

Catheon Gaming (CATHEON) Price Live Chart
Der heutige Preis von Catheon Gaming (CATHEON) beträgt $0.0001199, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $82.92K und somit hat Catheon Gaming (CATHEON) eine Marktkapitalisierung von $191.95K, was ihm eine Marktdominanz von 0.000029% verleiht. Der Preis von Catheon Gaming (CATHEON) hat sich in den letzten 24 Stunden um +9.06% geändert.
CATHEON Price Data
- 24 Stunden Umsatz$82.92K
- Allzeithoch(ATH)$0.01399
- 24 Stunden hoch$0.0002541
- Allzeittief (ATL)$0.0000693
- 24-Stunden-Tief$0.0001037
CATHEON Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$191.95K
- Vollständig verwässert Bewertung$1.19M
- Marktkapitalisierung/FDV16%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
CATHEON Versorgung
- Umlaufende Versorgung1.6B CATHEON
- Gesamtes Angebot10B CATHEON
- Max. Supply10B CATHEON
*Daten dienen nur als Referenz.
Catheon Gaming(CATHEON) is predicted to average $0.000119 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0001059 and the highest price $0.0001654. By 2035, Catheon Gaming(CATHEON) price could reach to $0.0004217, offering a potential +166.00% return from today’s Catheon Gaming price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0001059 | $0.0001654 | $0.000119 | -- |
2026 | $0.00009528 | $0.0001464 | $0.0001422 | +18.00% |
2027 | $0.0001198 | $0.0001919 | $0.0001443 | +20.00% |
2028 | $0.000121 | $0.0002303 | $0.0001681 | +40.00% |
2029 | $0.0001474 | $0.0002331 | $0.0001992 | +66.00% |
2030 | $0.00016 | $0.0002486 | $0.0002162 | +80.00% |
2031 | $0.0002231 | $0.0003044 | $0.0002324 | +93.00% |
2032 | $0.0001718 | $0.0002845 | $0.0002684 | +123.00% |
2033 | $0.0001659 | $0.0003152 | $0.0002765 | +130.00% |
2034 | $0.0002219 | $0.0003432 | $0.0002958 | +146.00% |
2035 | $0.0002748 | $0.0004217 | $0.0003195 | +166.00% |
Der Preis von Catheon Gaming(CATHEON) hat sich in den letzten 24Stunden um +9.06% und in den letzten 7Tagen um +27.13% verändert. Der Preis von Catheon Gaming(CATHEON) betrug in den letzten 30 Tagen -55.80% und im letzten Jahr -67.32%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.00000008282 | -0.069% |
24H | +$0.000009964 | +9.06% |
7D | +$0.00002559 | +27.13% |
30D | -$0.0001514 | -55.80% |
1Y | -$0.000247 | -67.32% |
Catheon Gaming (CATHEON) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über Catheon Gaming (CATHEON)
Explorer
polygonscan.com
Website
catheongaming.com
Community